 10% DI SCONTO SUL PRIMO ACQUISTO! USA IL CODICE:  NUOVOIT10
 10% DI SCONTO SUL PRIMO ACQUISTO! USA IL CODICE:  NUOVOIT10
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | minima dose consigliata (5 ml) | massima dose consigliata (30 ml) | %RDA* (30 ml) | 
| Valore energetico | 0,80 kcal 3,20 kJ | 4,80 kcal 19,20 kJ | |
| Proteine | 0,04 g | 0,24 g | |
| Carboidrati | 0,14 g | 0,84 g | |
| Grassi | 0,01 g | 0,06 g | |
| Vitamina C | 8,30 mg | 50,0 mg | 83 | 
| Vitamina E | 1,70 mg | 9,90 mg | 99 | 
| Niacina | 1,80 mg | 11,00 mg | 61 | 
| Vitamina B1 | 0,20 mg | 1,30 mg | 93 | 
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 1,30 mg | 81 | 
| Vitamina B6 | 0,30 mg | 1,50 mg | 75 | 
| Ferro | 1,20 mg | 7,20 mg | 51 | 
| Calcio | 7,40 mg | 44,40 mg | |
| Potassio | 16,20 mg | 96,90 mg | |
| Fosforo | 3,00 mg | 18,00 mg | |
| Prodotto fermentato con | 30 ml di microflorana F | ||
| Bifidobacterium | 1,485 miliardi di microrganismi vivi | ||
| Lactobaccillus helveticus | 390 milioni di microrganismi vivi | ||
| lactobaccillus acidophilus | 37,5 milioni di microrganismi vivi | ||
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata