Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 8 pastiglie | %VNR* | per 16 pastiglie | %VNR* |
| Inositolo | 138 mg | 276 mg | ||
| Colina tartrato | 131 mg | 262 mg | ||
| SAMe | 60 mg | 120 mg | ||
| Betaina | 54 mg | 108 mg | ||
| PABA | 48 mg | 96 mg | ||
| Arginina | 36 mg | 72 mg | ||
| Cistina | 36 mg | 72 mg | ||
| Cisteina HCl | 36 mg | 72 mg | ||
| Taurina | 36 mg | 72 mg | ||
| Metionina | 24 mg | 48 mg | ||
| Romice e.i.s. | 264 mg | 528 mg | ||
| Angelica silvestre e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Anice verde e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Carvi e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Crescione e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Cuscuta e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Equiseto e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Fieno greco e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Finocchio e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Genziana e.i.s. | 24 mg | 48 mg | ||
| Limone o.e. | 19 mg | 38 mg | ||
| Calcio | 440 mg | 55 | 880 mg | 110 |
| Fosforo | 280 mg | 40 | 560 mg | 80 |
| Potassio | 150 mg | 7,5 | 300 mg | 15 |
| Magnesio | 112,5 mg | 30 | 225 mg | 60 |
| Cloruro | 60 mg | 7,5 | 120 mg | 15 |
| Ferro | 8,4 mg | 60 | 16,8 mg | 120 |
| Zinco | 5,2 mg | 52 | 10,4 mg | 104 |
| Manganese | 1,2 mg | 60 | 2,4 mg | 120 |
| Rame | 0,6 mg | 60 | 1,2 mg | 120 |
| Boro | 0,25 mg | 0,5 mg | ||
| Iodio | 90 mcg | 60 | 180 mcg | 120 |
| Selenio | 49,5 mcg | 90 | 99 mcg | 180 |
| Molibdeno | 30 mcg | 60 | 60 mcg | 120 |
| Cromo | 24 mcg | 60 | 48 mcg | 120 |
| Vitamina A | 480 mg | 60 | 960 mcg | 120 |
| Tiamina (B1) | 0,66 mg | 60 | 1,32 mg | 120 |
| Riboflavina (B2) | 0,84 mg | 60 | 1,68 mg | 120 |
| Niacina (B3) | 8,1 mg | 60 | 19,2 mg | 120 |
| Acido pantotenico (B5) | 3,6 mg | 60 | 7,2 mg | 120 |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 | 1,68 mg | 120 |
| Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 | 3 mcg | 120 |
| Vitamina C | 48 mg | 60 | 96 mg | 120 |
| Vitamina D | 3 mcg | 60 | 6 mcg | 120 |
| Vitamina E | 7,2 mg | 60 | 14,4 mg | 120 |
| Vitamina K | 45 mcg | 60 | 90 mcg | 120 |
| Biotina | 30 mcg | 60 | 60 mcg | 120 |
| Acido folico | 120 mcg | 60 | 240 mcg | 120 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata