Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Magnesio | 75 mg | 20 |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Ferro | 14 mg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Niacina | 32 mg | 200 |
| Resveratrolo | 20 mg | |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Acido pantotenico | 12 mg | 200 |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Selenio | 27,5 mcg | 50 |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200 |
| Riboflavina | 2,8 mg | 200 |
| Tiamina | 2,2 mg | 200 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Vitamina K | 75 mcg | 100 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Cromo | 40 mcg | 100 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 5 mcg | 200 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata