Valori medi | per una compressa | %VNR* |
Vitamina A* 25% come beta-carotene |
800 mcg | 100% |
Vitamina E** | 24 mg | 200% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina K | 30 mcg | 40% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,8 mg | 164% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
Vitamina B12 | 3 mcg | 120% |
Vitamina D | 10 mcg | 200% |
Biotina | 62,5 mcg | 125% |
Acido folico | 200 mcg | 100% |
Niacina*** | 20 mg | 125% |
Acido pantotenico | 7,5 mg | 125% |
Calcio | 200 mg | 25% |
Fosforo | 105 mg | 15% |
Magnesio | 120 mg | 32% |
Ferro | 3,75 mg | 27% |
Iodio | 100 mcg | 67% |
Rame | 0,5 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Selenio | 35 mcg | 55% |
Zinco | 5 mg | 50% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata