Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 12 g | %VNR* |
| HMB | 3 g | |
| Arginina | 2,5 g | |
| Leucina | 800 mg | |
| Isoleucina | 400 mg | |
| Valina | 400 mg | |
| Carnitina | 500 mg | |
| Asparagina | 500 mg | |
| Glutamina | 500 mg | |
| Vitamina A | 400 mcg | 50% |
| Vitamina D | 25 mcg | 500% |
| Vitamina E | 30 mg | 250% |
| Vitamina C | 120 mg | 150% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B3 | 20 mg | 125% |
| Biotina | 25 mcg | 50% |
| Vitamina B5 | 30 mg | 50% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Iodio | 76,5 mcg | 51% |
| Selenio | 27,5 mcg | 50% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata