Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi per 1 stick pack | |
|---|---|
| L-leucina | 560 mg |
| L-valina | 400 mg |
| L-isoleucina | 400 mg |
| L-istidina | 480 mg |
| L-lisina | 480 mg |
| L-metionina | 180 mg |
| L-cistina | 340 mg |
| L-fenilalanina | 320 mg |
| L-tirosina | 240 mg |
| L-treonina | 360 mg |
| L-triptofano | 140 mg |
| L-serina | 100 mg |
| N-acetilcisteina | 40 mg |
| L-ornitina alfa-chetoglutarato | 100 mg |
| Zinco citrato | 9 mg (28% VNR*) |
| Calcio carbonato | 300 mg (15% VNR*) |
| Magnesio citrato tribasico anidro | 402 mg (15% VNR*) |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata