Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g | per 100 ml (ricostituito al 13,5%) |
| Energia | 2.062 kJ/493 kcal | 278 kJ/67 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico (LA) acido alfa-linolenico (ALA) acido arachidonico (AA) acido docosaesaenoico (DHA) |
25,6 g 10 g 11,5 g 4,2 g 3,6 g 0,34 g 0,12 g 0,12 g |
3,5 g 1,3 g 1,5 g 0,56 g 453 mg 45,6 mg 16,6 mg 16,6 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
52,5 g 4,6 g |
7,1 g 0,62 g |
| Proteine | 13,3 g | 1,8 g |
| Sale | 0,54 g | 0,07 g |
| Vitamina A | 431 mcg | 58,2 mcg |
| Vitamina D | 11,8 mcg | 1,60 mcg |
| Vitamina E | 11 mg | 1,48 mg |
| Vitamina C | 52,7 mg | 7,11 mg |
| Vitamina K | 44,5 mcg | 6 mcg |
| Tiammina | 0,59 mg | 0,08 mg |
| Riboflavina | 0,59 mg | 0,08 mg |
| Niacina | 4,09 mg | 0,55 mg |
| Vitamina B6 | 0,48 mg | 0,06 mg |
| Acido folico | 68,5 mcg | 9,24 mcg |
| Folati | 114 mcg | 15,4 mcg |
| Vitamina B12 | 1,38 mcg | 0,19 mcg |
| Biotina | 19,2 mc | 2,59 mcg |
| Acido pantotenico | 3,05 mg | 0,41 mg |
| Sodio | 217 mg | 29,3 mg |
| Potassio | 540 mg | 72,9 mg |
| Cloruro | 392 mg | 53 mg |
| Calcio | 571 mg | 77,1 mg |
| Fosforo | 372 mg | 50,2 mg |
| Magnesio | 51,9 mg | 7,01 mg |
| Ferro | 7,39 mg | 1 mg |
| Rame | 0,42 mg | 0,057 mg |
| Zinco | 5,42 mg | 0,73 mg |
| Manganese | 0,049 mg | 0,007 mg |
| Iodio | 103 mcg | 14 mcg |
| Molibdeno | 11,3 mcg | 1,54 mcg |
| Selenio | 18,7 mcg | 2,53 mcg |
| Cromo | 10,8 mcg | 1,46 mcg |
| L-carnitina | 9,85 mg | 1,33 mg |
| Colina | 137 mg | 18,5 mg |
| Inositolo | 110 mg | 14,9 mg |
| Taurina | 32 mg | 4,32 mg |
| Nucleotidi | 17,2 mg | 2,33 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata