Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per due capsule | %VNR* |
| Ginko biloba e.s. di cui ginkoflavoglicosidi |
14 mg 3,4 mg |
|
| Colina | 82 mg | |
| L-fenilalanina | 334 mg | |
| L-glutammina | 334 mg | |
| L-tirosina | 334 mg | |
| Lecitina di soia | 66 mg | |
| Vitamina B1 | 10 mg | 909 |
| Vitamina B2 | 10 mg | 714 |
| Vitamina B3 | 10 mg | 62,5 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 357 |
| Vitamina C | 200 mg | 250 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata