Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 276 kJ 66 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi acido linoleico acido alfa-linoleico DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) |
3,3 g 1,5 g 0,6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
7,7 g 7,7 g |
| Proteine* | 1,4 g |
| Sale | 0,06 g |
| Vitamina A | 57 mcg |
| Vitamina D | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 1,1 mg |
| Vitamina K | 7,8 mcg |
| Vitamina C | 7,8 mg |
| Tiamina | 104 mcg |
| Riboflavina | 169 mcg |
| Niacina | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 65 mcg |
| Acido folico | 10 mcg |
| Folato | 18 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Biotina | 2,3 mcg |
| Acido pantotenico | 0,7 mg |
| Sodio | 23 mg |
| Potassio | 70 mg |
| Cloruro | 51 mg |
| Calcio | 67 mg |
| Fosforo | 35 mg |
| Magnesio | 8,5 mg |
| Ferro | 10,7 |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 51 mcg |
| Manganese | 6 mcg |
| Fluoruro | < 59 mcg |
| Selenio | 3,4 mcg |
| Cromo | < 5,9 mcg |
| Molibdeno | < 5,9 mcg |
| Iodio | 12 mcg |
| Colina | 22 mg |
| Inositolo | 10,4 mg |
| Taurina | 5,2 mg |
| L-carnitina | 2,6 mg |
| Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 4 | da 4 a 6 | da 6 a 12 | da 12 a 36 |
| Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3* | 2* |
| Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Acqua bollita (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata