Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 100 ml |
| Energia | 1.010 kJ / 240 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
9,3 g 0,98 g |
| Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
29,6 g 15,1 g < 0,50 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 9,6 g |
| Sale | 0,24 g |
| Vitamina A | 240 mcg |
| Vitamina D | 1,80 mcg |
| Vitamina E | 3,00 mg alfa TE |
| Vitamina K | 13,0 mcg |
| Tiammina | 0,40 mg |
| Riboflavina | 0,40 mg |
| Niacina | (4,30 mg NE) 2,20 mg |
| Acido pantotenico | 1,30 mg |
| Vitamina B6 | 0,40 mg |
| Acido folico | 64,0 mcg |
| Vitamina B12 | 0,70 mcg |
| Biotina | 9,60 mcg |
| Vitamina C | 24,0 mcg |
| Sodio | 96,0 mg |
| Potassio | 237 mg |
| Cloro | 85,0 mg |
| Calcio | 176 mg |
| Fosforo | 182 mg |
| Magnesio | 32,5 mg |
| Ferro | 3,85 mg |
| Zinco | 2,90 mg |
| Rame | 0,43 mg |
| Manganese | 0,84 mg |
| Fluoro | 0,18 mg |
| Molibdeno | 24,0 mcg |
| Selenio | 14,7 mcg |
| Cromo | 16,0 mcg |
| Iodio | 36,3 mcg |
| Colina | 88,1 mg |
| Osmolarità | 790 mOsmol/l |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata