Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 ml | %VNR* | per 6 ml | %VNR* |
| Olivo | 1.112 mg | 3.336 mg | ||
| Biancospino | 1.064 mg | 3.192 mg | ||
| Vischio | 458,67 mg | 1.376 mg | ||
| Olivo e.s. | 220 mg | 660 mg | ||
| Borsa pastora | 16 mg | 48 mg | ||
| Fumaria | 16 mg | 48 mg | ||
| Zinco | 5 mg | 50 | 15 mg | 150 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata