Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 stick | %VNR* |
| Palmitoiletanolamide | 600 mg | |
| L-arginina | 600 mg | |
| Estratto di radice di curcuma curcuminoidi |
50 mg 47,5 mg |
|
| Coenzima Q10 | 5 mg | |
| Melatonina | 1 mg | |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata