Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 1 perla | %VNR* |
| Olio di Borragine | 115 mg | |
| Olio di Sesamo | 75 mg | |
| Olio di Argan | 25 mg | |
| Estratto di Pepe di cui Piperina (Phytopérine) |
1,1 mg 1 mg |
|
| Carotenoidi totali di cui Betacarotene |
14,5 mg 4,8 mg |
|
| Vitamina A | 800 mcg RE | 100% |
| Luteina | 6 mg | |
| Licopene | 3 mg | |
| Vitamina E | 12 mg-TE | 100% |
| Rame | 0,33 mg | 33% |
| Selenio | 18 mcg | 33% |
| Zeaxantina | 0,3 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata