Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose (8 puff - 1,52 ml) | %VNR* |
| Propoli e.g. | 100 mg | |
| Lactiplantibacillus plantarum LP01 | 10 mg (>1 miliardo di cellule non vitali - TFU**) | |
| Zinco | 1,5 mg | 15 |
| Valori medi | per dose (1 stick - 1,8 g) | %VNR* |
| Bifidobacterium animalis spp. lactis BS01 | >1 miliardo di cellule vive - AFU** | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus LR04 | >1 miliardo di cellule vive - AFU** | |
| Lactiplantibacillus plantarum LP02 | >1 miliardo di cellule vive - AFU** | |
| Lactiplantibacillus plantarum LP14 | >1 miliardo di cellule vive - AFU** | |
| Vitamina C | 12 mg | 15 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata