Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (10 ml) | %VNR* |
| Vitamina E | 6 mg | 50% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| L-teanina | 100 mg | |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina PP | 16 mg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Biotina | 50 mcg | 100% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Mix di nucleotidi | 100 mg | |
| Acerola tit. 50% vit. C | 50 mg | |
| Baobab | 100 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata