Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tenore degli ingredienti vegetali per dose giornaliera | |
| Guggul | 612 mg |
| Pepe lungo | 41 mg |
| Agnocasto | 41 mg |
| Zenzero | 40 mg |
| Smilace cinese | 20 mg |
| Asafoetida | 20 mg |
| Sedano | 20 mg |
| Gokshura | 20 mg |
| Cumino | 20 mg |
| Cumino dei prati | 20 mg |
| Kulanjana | 20 mg |
| Musta | 20 mg |
| Pepe nero | 20 mg |
| Katuka | 20 mg |
| Zedoaria | 20 mg |
| Daruharidra | 20 mg |
| Curcuma | 20 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata