Contenuti Medi | per 30 g |
Energia | 458 Kj/108 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
1,08 g 0,45 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
0,27 g 0,02 g |
Proteine | 24,3 g |
Sale | 0,98 g |
Alanina | 1,06 g |
Arginina | 2,13 g |
Acido aspartico | 2,82 g |
Cisteina | 0,25 g |
Acido glutammico | 4,12 g |
Glicina | 1,01 g |
Istidina | 0,61 g |
Isoleucina | 1,1 g |
Leucina | 2,06 g |
Lisina | 1,77 g |
Metionina | 0,27 g |
Fenilalanina | 1,35 g |
Prolina | 1,1 g |
Serina | 1,3 g |
Treonina | 0,96 g |
Triptofano | 0,25 g |
Tirosina | 0,93 g |
Valina | 1,23 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata