Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.580 kJ/375 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
10 g 1,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
59 g 3 g |
| Fibre | 7,5 g |
| Proteine | 12 g |
| Sale | >0,1 g |
| Vitamina E | 0,74 mg |
| Vitamina K | 1,6 mcg |
| Tiamina | 0,57 mg |
| Riboflavina | 1,3 mg |
| Niacina | 2,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg |
| Acido folico | 166 mcg |
| Vitamina B12 | 0,28 mcg |
| Biotina | 16 mcg |
| Acido pantotenico | 1,7 mg |
| Sodio | 14 mg |
| Potassio | 310 mg |
| Cloruro | 86 mg |
| Calcio | 88 mg |
| Fosforo | 400 mg |
| Magnesio | 130 mg |
| Ferro | 4,5 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 390 mcg |
| Magnesio | 3,1 mg |
| Selenio | 8 mcg |
| Cromo | 14 mcg |
| Molibdeno | 130 mcg |
| Iodio | 0,5 mcg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata