Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per ½ tavoletta | %VNR* |
| Vitamina C | 75 mg | 94% |
| Isolato proteico di soia | 50 mg | |
| Vitamina E (50 UI) | 33,5 mg | 279% |
| Inositolo | 25 mg | |
| Vitamina B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamina B2 | 25 mg | 1786% |
| Vitamina B3 | 25 mg NE | 156% |
| Vitamina B5 | 25 mg | 417% |
| Colina | 10,25 mg | |
| Betaina HCl | 6,25 mg | |
| Lecitina di soia | 5 mg | |
| Vitamina B6 | 2,5 mg | 179% |
| Zinco | 3,75 mg | 38% |
| Ferro | 2,5 mg | 18% |
| L-ornitina Ucl | 1,5 mg | |
| L-glutatione | 1,25 mg | |
| L-taurina | 1,25 mg | |
| Beta-carotene | 1,3 mg | |
| Manganese | 0,5 mg | 25% |
| Rame | 0,38 mg | 38% |
| Folato | 100 mcg | 50% |
| Iodio | 37,5 mcg | 37,50% |
| Biotina | 25 mcg | 50% |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1000 |
| Cromo | 6,25 mcg | 16 |
| Vitamina D | 2,5 mcg | 50 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata