Valori | Per 100 g | Per 1 bustina (4 g) |
Valore energetico | 825 kJ/190 kcal | 33 kJ/7,6 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 6,5 g | 0,26 g |
Zuccheri | 0,03 g | 0,001 g |
Valori | Per 1 bustina | VNR |
Vitamina B1 | 2,1 mcg | 191% |
Vitamina B12 | 9 mcg | 360% |
Vitamina B6 | 3 mg | 214% |
Acido Folico | 200 mcg | 100% |
Vitamina C | 250 mg | 313% |
Magnesio | 225 mg | 60% |
Potassio | 300 mg | 15% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata