Contenuti medi | Per dose giornaliera (1 bustina) | %VNR* |
Creatina monoidrato | 1000,00 mg | - |
L-Arginina | 500,00 mg | - |
Acido L-Aspartico | 500,00 mg | - |
Potassio | 150,00 mg | 7,50% |
Magnesio | 100,00 mg | 26,60% |
L-Carnitina | 100,00 mg | - |
Vitamina C | 30,00 mg | 37,50% |
L-Glutatione | 25,00 mg | - |
Ferro | 7,00 mg | 50,00% |
Vitamina E | 5,00 mg | 41,60% |
Vitamina B6 | 1,00 mg | 71,42% |
Acido Folico | 100,00 mcg | 50,00% |
Selenio | 35,00 mcg | 63,63% |
Vitamina B12 | 0,50 mcg | 20,00% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata