Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Vitamina A | 800 mcg | 100 |
| Vitamina D | 15 mcg | 300 |
| Vitamina E | 16 mg | 133 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 16 mg | 1.454 |
| Vitamina B2 | 16 mg | 1.142 |
| Vitamina B3 (niacina) | 25 mg | 156 |
| Vitamina B5 (acido pantotenico) | 13,8 mg | 230 |
| Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 |
| Biotina | 375 mcg | 750 |
| Acido folico | 275 mcg | 138 |
| Vitamina K | 32,5 mcg | 43 |
| Vitamina C | 100 mg | 125 |
| Calcio | 160 mg | 20 |
| Magnesio | 65 mg | 17 |
| Iodio | 150 mcg | 100 |
| Ferro | 4,2 mg | 30 |
| Cromo | 50 mcg | 125 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Molibdeno | 50 mcg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Zinco | 6 mg | 60 |
| Selenio | 55 mcg | 100 |
| Estratto secco d'uva | 212,5 mg | |
| Estratto secco di mirtillo | 12,5 mg | |
| Estratto secco di zenzero | 30 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata