Contenuti medi | per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina A (beta-carotene) | 400 mcg-RE | 50% |
Vitamina B1 (tiamina) | 19 mg | 1.727% |
Vitamina B2 | 19 mg | 1.357% |
Vitamina B3 (niacina) | 29 mg | 181% |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 4,2 mg | 300% |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300% |
Biotina | 300 mcg | 600% |
Acido folico | 275 mcg | 137,5% |
Vitamina B12 | 27,5 mcg | 1.100% |
Vitamina C | 180 mg | 225% |
Vitamina D | 14 mcg | 280% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Calcio | 130 mg | 16% |
Cromo | 40 mcg | 100% |
Rame | 1 mg | 100% |
Iodio | 136,3 mcg | 91% |
Ferro | 2,5 mg | 17,8% |
Molibdeno | 50 mcg | 100% |
Manganese | 0,9 mg | 45% |
Selenio | 70 mcg | 127% |
Zinco | 9,5 mg | 95% |
Carotenoidi di cui luteina di cui zeaxantina |
1,2 mg 1,143 mg 57,15 mcg |
|
Colina | 2 mg | |
Inositolo | 1 mg | |
L-glutammina | 1 mg | |
L-lisina | 1 mg | |
Fosfatidilserina | 2 mg | |
Estratto di mirtillo | 0,417 mg | |
Estratto di mirtillo rosso | 4 mg | |
Estratto di tè verde (-)-epigallocatechina-3-gallato |
5 mg 1 mg |
|
Estratto di zenzero | 1 mg | |
Estratto di avena | 6,25 mg | |
Estratto di papaya | 2,5 mg | |
Estratto di prezzemolo | 2,5 mg | |
Estratto di ginseng | 3,75 mg | |
Estratto di salsapariglia | 10 mg | |
Estratto di salvia | 4,35 mg | |
Estratto di pomodoro di cui licopene |
8,34 mg 500 mcg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata