Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml | per dose (1 flaconcino) |
%VNR* |
| Carnitina | 1 g | 100 mg | |
| Eleuterococco radice e.f. | 1 g | 100 mg | |
| Guaranà semi e.f. | 1 g | 100 mg | |
| Taurina | 1 g | 100 mg | |
| Ginseng radice e.s. 20% ginsenosidi | 700 mg | 70 mg | |
| Pappa reale liofilizzata 4% 10-HDA | 60 mg | 6 mg | |
| Vitamina B5 | 30 mg | 3 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 7 mg | 700 mcg | 63,64 |
| Vitamina B2 | 6 mg | 600 mcg | 42,86 |
| Vitamina B12 | 10 mcg | 1 mcg | 40 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata