Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per capsula | %VNR* |
Myo-inositolo | 200 mg | |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina PP | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Acido (6S)-5-metiltetraisrofolico, sale di glucosamina di cui folati |
780 mcg 400 mcg |
200% |
Biotina | 50 mcg | 100% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata