Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tenori medi | per 100 g | per 2 compresse | %VNR* |
| Acido alfa-lipoico | 25 g | 600 mg | - |
| Palmitoiletanolamide (PEA) | 4,55 g | 600 mg | - |
| Boswellia serrata e.s. tit. 65% in acidi boswellici |
4,17 g - 2,71 g |
100 mg - 65 mg |
- |
| Vitamina B3 | 1,33 g | 32 mg | 200% |
| Vitamina B2 | 0,12 g | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 0,12 g | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B1 | 0,09 g | 2,2 mg | 200% |
| Acido folico | 0,02 g | 0,4 mg | 200% |
| Vitamina D3 | 0,416 mg | 10 mcg | 200% |
| Vitamina B12 | 0,208 mg | 5 mcg | 200% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata