Apporti medi | per bustina da 5,5 g |
per 100 g | RDA% |
Lattoferrina | 2,0 mg | 36,4 mg | |
Echinacea angustifolia estratto secco > 4% echinacoside | 50 mg | 0,91 g | |
1,3-β-glucano | 5,0 mg | 90,1 mg | |
Vitamina C | 30 mg | 0,55 g | 50 |
Vitamina B3 | 9,0 mg | 0,16 g | 50 |
Vitamina B1 | 0,7 mg | 12,7 mg | 50 |
Vitamina B2 | 0,8 mg | 14,5 mg | 50 |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 18,2 mg | 50 |
Acido folico | 0,1 mg | 1,82 mg | 50 |
Vitamina H (biotina) | 0,075 mg | 1,36 mg | 50 |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 9,1 µg | 50 |
Ferro | 7,0 mg | 127 mg | 50 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata