Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 1 busta |
| Proteine isolate | 10 g |
| Grassi di cui saturi |
0,6 g 0,06 g |
| Zuccheri | <0,1 g |
| Valore energetico | 46 kcal/195 kJ |
| Profilo aminoacidico leucina isoleucina valina |
1,08 g 0,79 g 0,72 g |
| Tot. Aminoacidi a catena ramificata | 2,61 g |
| Acido aspartico | 1,16 g |
| Acido glutammico | 1,99 g |
| Serina | 0,54 g |
| Glicina | 0,163 g |
| Istidina | 0,166 g |
| Arginina | 0,20 g |
| Treonina | 0,77 g |
| Alanina | 0,57 g |
| Prolina | 0,66 g |
| Tirosina | 0,29 g |
| Metionina | 0,23 g |
| Cistina + cisteina | 0,26 g |
| Fenilalanina | 0,30 g |
| Lisina | 1,07 g |
| Triptofano | 0,17 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata