Valori medi | Per 1 capsula | VNR* (1 capsula) |
Per 2 capsule | VNR* (2 capsule) |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - | 600 mg | - |
Acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido gamma-linolenico) | 180 mg | - | 360 mg | - |
Vitamina E naturale | 7,50 mg | 62,5% | 15,00 mg | 125% |
Vitamina B5 | 4,50 mg | 75% | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% | 2,80 mg | 200% |
Vitamina B2 | 1,20 mg | 85,7% | 2,40 mg | 171,4% |
Vitamina B1 | 1,05 mg | 95,5% | 2,10 mg | 191% |
Selenio | 25 mcg | 45,5% | 50 mcg | 91% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata