Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | 8 pastiglie | %VNR* | 24 pastiglie | %VNR* |
Anice stellato | 400 mg | 1.200 mg | ||
Galega | 400 mg | 1.200 mg | ||
Finocchio | 140 mg | 420 mg | ||
Anice verde | 120 mg | 360 mg | ||
Alfa alfa s.d. | 80 mg | 240 mg | ||
Cumino | 80 mg | 240 mg | ||
Rosa canina e.i.s. | 80 mg | 240 mg | ||
Equiseto | 60 mg | 180 mg | ||
Fieno greco | 60 mg | 180 mg | ||
Mirtillo nero e.s. | 60 mg | 180 mg | ||
Anice stellato o.e. | 30 mg | 90 mg | ||
Inositolo | 32 mg | 96 mg | ||
Istidina | 32 mg | 96 mg | ||
PABA | 20 mg | 60 mg | ||
Betaina | 8 mg | 24 mg | ||
Colina | 6 mg | 18 mg | ||
Fosforo | 233,3 mg | 33,3 | 700 mg | 100 |
Calcio | 160 mg | 20 | 480 mg | 60 |
Potassio | 100 mg | 5 | 300 mg | 150 |
Magnesio | 62,5 mg | 16,67 | 187,5 mg | 50 |
Ferro | 7 mg | 50 | 21 mg | 150 |
Zinco | 4 mg | 40 | 12 mg | 120 |
Manganese | 0,8 mg | 40 | 2,4 mg | 120 |
Boro | 0,4 mg | 1,2 mg | ||
Rame | 0,4 mg | 40 | 1,2 mg | 120 |
Iodio | 75 mcg | 50 | 225 mcg | 150 |
Selenio | 27,5 mcg | 50 | 82,5 mcg | 150 |
Cromo | 20 mcg | 50 | 60 mcg | 150 |
Molibdeno | 20 mcg | 40 | 60 mcg | 120 |
Vitamina A | 400 mcg | 50 | 1.200 mcg | 150 |
Tiamina (B1) | 0,44 mg | 40 | 1,32 mg | 120 |
Riboflavina (B2) | 0,56 mg | 40 | 1,68 mg | 120 |
Niacina (B3) | 6,4 mg | 40 | 19,2 mg | 120 |
Acido pantotenico (B5) | 2,4 mg | 40 | 7,2 mg | 120 |
Vitamina B6 | 0,56 mg | 40 | 1,68 mg | 120 |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 | 3,75 mcg | 150 |
Vitamina C | 40 mg | 50 | 120 mg | 150 |
Vitamina D | 3 mcg | 60 | 9 mcg | 180 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 18 mg | 150 |
Vitamina K | 30 mcg | 40 | 90 mcg | 120 |
Acido folico | 120 mcg | 60 | 360 mcg | 180 |
Biotina | 20 mcg | 40 | 60 mcg | 120 |
Fermenti lattici di cui ogni ceppo |
4 miliardi 0,4 miliardo |
12 miliardi 1,2 miliardi |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata