Valori medi | per 1 bustina | per 2 bustine |
L-Leucina | 1.383,64 mg | 2.727,28 mg |
L-Valina | 1.090,91 mg | 2.181,81 mg |
L-Isoleucina | 1.022,73 mg | 2.045,44 mg |
L-Lisina | 954,54 mg | 1.909,09 mg |
L-Fenilalanina | 886,36 mg | 1.772,72 mg |
L-Treonina | 750 mg | 1.500 mg |
L-Metionina | 477,27 mg | 954,54 mg |
L-Triptofano | 272,72 mg | 545,45 mg |
Nucleotidi liberi 44% di cui nucleotidi |
136,36 mg 60 mg |
272,72 mg 120 mg |
Antiagglomerante: biossido di silicio | 54,54 mg | 109,09 mg |
Edulcorante | 81,81 mg | 163,63 mg |
Aroma | 109,09 mg | 218,18 |
Agente di carica: maltodestrine | 204,54 mg | 409,09 mg |
Acidificante: acido citrico | 95,45 mg | 190,90 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata