Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | dose massima giornaliera 10 g | %VNR* |
| L-leucina | 2.000 mg | |
| Destrine cicliche | 2.000 mg | |
| L-isoleucina | 1.000 mg | |
| L-valina | 1.000 mg | |
| L-lisina | 500 mg | |
| L-treonina | 400 mg | |
| Ciliegia e.s. | 400 mg | |
| L-fenilalanina | 350 mg | |
| L-metionina | 150 mg | |
| L-istidina | 150 mg | |
| L-triptofano | 150 mg | |
| N-acetilcisteina | 80 mg | |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata