Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| per 100 g | per 1 bustina | %RDA* | |
| L-Leucina | 9,21 g | 350 mg | – |
| L-Lisina | 7,89 g | 300 mg | – |
| Acido L-Glutammico | 7,89 g | 300 mg | – |
| L-Fenilalanina | 6,71 g | 255 mg | – |
| L-Treonina | 4,74 g | 180 mg | – |
| L-Isoleucina | 4,6 g | 175 mg | – |
| L-Valina | 4,6 g | 175 mg | – |
| L-Istidina | 3,26 g | 124 mg | – |
| L-Arginina | 2,63 g | 100 mg | – |
| L-Metionina | 2,63 g | 100 mg | – |
| L-Tirosina | 2,10 g | 80 mg | – |
| L-Triptofano | 1,32 g | 50 mg | – |
| L-Cisteina | 1,06 g | 40,5 mg | – |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata