Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Codici disponibili e modalità di presentazione/confezionamento | |||||
| Codice | Misure | Unità per confezione | Codifica ISO | Codice PARAF | RDM |
| 420804 | 8x8 cm | 10 | 923590158 | 1236535/R | |
| 420680 | 10x10 cm | 10 | 09.21.12.003 | 922859931 | 1236555/R |
| 420619 | 12,5x12,5cm | 10 | 922859943 | 1236556/R | |
| 420621 | 17,5x17,5cm | 10 | 922860059 | 1236565/R | |
| 420623 | 21x21 cm | 5 | 09.21.12.006 | 922860061 | 1236567/R |
| 420624 | 25x30 cm | 5 | 922860073 | 1236569/R | |
| 420625 | 20x14 cm-Tallone | 5 | 09.21.12.012 | 922860085 | 1236571/R |
| 420626 | 20x17 cm-Sacro | 5 | 09.21.12.012 | 922860097 | 1236574/R |
| 420828 | 24x21.5 cm-Sacro | 5 | 09.21.12.012 | 926550322 | 1236575/R |
| 421151 | 10x20 cm | 10 | 970527990 | 1377881/R | |
| 421153 | 10x25 cm | 10 | 970528028 | 1377882/R | |
| 421155 | 10x30 cm | 10 | 970528030 | 1377885/R | |
| Caratteristiche fisiche | |
| Capacità di gestione dell'essudato nelle 24 h* | |
| Capacità totale di gestione dell'essudato (TFHC) | 11,00 ± 0,09 g/10 cm²/ 24 hrs |
| Ritenzione e assorbimento sotto compressione* | |
| Assorbenza (g/g) | 10,71 ± 0,54 |
| Ritenzione (g/g) | 8,73 ± 0,29 |
| Percentuale ritenuta | 81,6 ± 2,5 |
| Spessore del bordo (mm) | 0,25 |
| Larghezza bordo adesivo (cm) | 2 cm |
| Permeabilità al vapore (MVTR) (g/cm2) | Capacità di assorbimento (g/cm2) | Capacità di ritenzione (g/cm2) | |
| 24 h | 0,942 | 0,496 | 1,439 |
| 48 h | 1,914 | 0,493 | 2,407 |
| 72 h | 2,911 | 0,493 | 3,404 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata