Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | Per ½ tavoletta |
Vitamina B1 | 25 mg (2.272% VNR*) |
Vitamina B2 | 25 mg (1.785% VNR*) |
Vitamina B6 | 10 mg (714 VNR*) |
Niacina | 25 mg (156% VNR*) |
Vitamina B12 | 25 mcg (1.000% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Acido pantotenico | 18 mg (300% VNR*) |
Biotina | 25 mcg (50% VNR*) |
P.A.B.A. | 25 mg |
Colina | 25 mg |
Inositolo | 25 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata