Prodotto | Contenuto di argento mg/cm² | Assorbimento g/m2, 1 h | Assorbimento g/m2, 24 h | Assorbimento sotto compressione g/m2, 24 h | Permeabilità (MVTR) g/m2, 24 h | Gestione dei Fluidi (FHC) g/m2, 24 h |
Medicazione in Schiuma di Poliuretano con Argento e strato adesivo in silicone | 0,95 | 4.780 | 5.600 | 2.500 | 9.200 | 14.800 |
Prodotto | Codice Commerciale | Misura (cm) | Codice CND | Codice ISO | Codice GMDN |
Medicazione in schiuma di poliuretano con argento e strato adesivo in silicone | 39636 | 7,5x7,5 | M04040802 | 09.21.12.003 | 48124 |
Medicazione in schiuma di poliuretano con argento e strato adesivo in silicone | 39637 | 10x10 | M04040802 | 09.21.12.003 | 48124 |
Medicazione in schiuma di poliuretano con argento e strato adesivo in silicone | 39638 | 12,5x12,5 | M04040802 | 09.21.12.003 | 48124 |
Medicazione in schiuma di poliuretano con argento e strato adesivo in silicone | 39639 | 15X15 | M04040802 | 09.21.12.003 | 48124 |
Medicazione in schiuma di poliuretano con argento e strato adesivo in silicone | 39640 | 17,5x17,5 | M04040802 | 09.21.12.006 | 48124 |
Unità d’uso | 1 medicazione in confezione singola. |
Unità d’ordine 39636 39637 39638 39639 39640 |
5 unità d’uso 135 x 147 mm 5 unità d’uso 165 x 177 mm 5 unità d’uso 166 x 177 mm 5 unità d’uso 220 x 227 mm 5 unità d’uso 226 x 227 mm |
Imballo 39636 39637 39638 39639 39640 |
32 Unità d’ordine 48 Unità d’ordine 48 Unità d’ordine 24 Unità d’ordine 24 Unità d’ordine |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata