Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Analisi media | per 1 compressa | %VNR per compressa |
| L-Cistina | 150 mg | n.d. |
| L-Metionina | 75 mg | n.d. |
| Iso avoni di soia | 40 mg | n.d. |
| Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans) | 1 miliardo U.F.C. | n.d. |
| Miglio e.s. (Panicum miliaceum, fructus) | 30 mg | n.d. |
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Acido para-aminobenzoico (PABA) | 40 mg | n.d. |
| Vitamina E | 10 mg | 83% |
| Acido pantotenico | 7 mg | 116% |
| Ferro | 5 mg | 36% |
| Rame 1 mg 100% | ||
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107% |
| Biotina | 150 mcg | 300% |
| Selenio | 60 mcg | 109% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata