Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per flaconcino | %VNR* |
| Arginina | 200 mg | - |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| L-glutamina | 30 mg | - |
| Niacina | 8 mg | 50 |
| Zinco | 5 mg | 50 |
| Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,55 mg | 50 |
| Acido folico | 100 mcg | 50 |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
| Miele | 2 g | - |
| Pappa reale | 100 mg | - |
| Succo di pesca concentrato | 0,5 g | - |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata