Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | Per 10 ml | %VNR* | Per 20 ml | %VNR* |
Lattulosio | 1.600 mg | - | 3.200 mg | - |
Fibra d’acacia | 1.400 mg | - | 2.800 mg | - |
Inulina | 260 mg | - | 520 mg | - |
Cascara e.f. | 110 mg | - | 220 mg | - |
Boldo e.f. | 30 mg | - | 60 mg | - |
Rabarbaro e.f. | 20 mg | - | 40 mg | - |
Vitamina C | 12 mg | 15 | 24 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B1 | 0,5 mg | 45,5 | 1 mg | 91 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata