Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (1 capsula) | %VNR* |
| Lactobacillus plantarum | 5,2 MLD UFC** | |
| Lactobacillus rhamnosus | 1,3 MLD UFC** | |
| Bifidobacterium breve | 5,2 MLD UFC** | |
| Bifidobacterium animalis | 1,3 MLD UFC** | |
| Streptococcus thermophilus | 1,4 MLD UFC** | |
| Enterococcus faecium | 0,6 MLD UFC** | |
| Saccharomyces boulardii | 5 MLD UFC** | |
| Tiamina (vitamina B1) | 1 mg | 91 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,2 mg | 86 |
| Acido pantotenico | 9 mg | 150 |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 2 mcg | 80 |
| Biotina | 113 mcg | 226 |
| FOS | 50 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata