Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | dose die (1 flac.) | %VNR* |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina B1 | 0,55 mg | 50 |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,7 mg | 50 |
| Vitamina PP | 8 mg-NE | 50 |
| Acido pantotenico | 3 mg | 50 |
| Fibre | 500 mg | |
| Cellule vive | 5 miliardi |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata