Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Cromo | 20 mcg | 50% |
| Vitamina B1 | 2,2 mg | 200% |
| Vitamina B2 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B3 | 32 mg | 200% |
| Vitamina B5 | 12 mg | 200% |
| Vitamina B6 | 2,8 mg | 200% |
| Vitamina B8 | 100 mcg | 200% |
| Vitamina B9 metilata | 400 mcg | 200% |
| Vitamina B12 metilata | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamina A | 320 mcg | 40% |
| Vitamina C | 240 mg | 300% |
| Vitamina D3 | 10 mcg | 200% |
| Vitamina E | 24 mg | 200% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata