Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per dose giornaliera (50 ml) | %VNR* |
| Energia | 121 kJ/29 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi polinsaturi |
0 g 0 g 0 g 0 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
1,9 g 0 g |
|
| Proteine | 5,2 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 80 mg | 100 |
| Vitamina E | 6 mg alfa-TE | 50 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Zinco | 1,5 mg | 15 |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 100 |
| Acido folico | 220 mcg | 110 |
| Rame | 0,15 mg | 15 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Collagene idrolizzato | 8.000 mg | |
| Estratto di rucola | 200 mg | |
| L-carnosina | 60 mg | |
| Trans-resveratrolo | 50 mg | |
| Acido ialuronico | 40 mg | |
| Estratto di bacche di acai | 30 mg | |
| Coenzima Q10 | 25 mg | |
| Succo di melograno | 20 mg | |
| Olio di primula notturna | 12,5 mg | |
| Olio di semi di borragine | 12,5 mg | |
| N-acetilglucosamina | 5 mg | |
| Estratto di pepe nero - Bioperine | 1,5 mg | |
| Licopene | 1 mg | |
| Beta-carotene | 0,15 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata