Valori medi | per 1 flaconcino ricostruito | %VNR* |
L-Glutammina | 50 mg | - |
Fosfoserina | 50 mg | - |
L-Carnitina | 60 mg | - |
Vitamina B3 | 14 mg | 88 |
Vitamina C | 50 mg | 63 |
Vitamina A | 500 mcg | 63 |
Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
Vitamina D3 | 10 mcg | 200 |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 79 |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 86 |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 82 |
Vitamina B9 | 180 mcg | 90 |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata