Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
Energia | 214 kJ/51 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi |
2,8 g 1,3 g 1,1 g 0,4 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
4,8 g 4,8 g |
|
Fibre | 0,66 g | |
Proteine | 1,4 g | |
Sale | 0,03 g | |
Potassio | 155 mg | 16 |
Calcio | 80 mg | 15 |
Magnesio | 12 mg | 15 |
Ferro | 1,2 mg | 15 |
Iodio | 14 mcg | 18 |
Vitamina D | 2,3 mcg | 33 |
Vitamina E | 0,60 mg | 12 |
Vitamina C | 7,7 mg | 17 |
Riboflavina | 0,18 mg | 26 |
Vitamina B12 | 0,38 mcg | 48 |
Biotina | 3,6 mcg | 36 |
Acido linoleico (omega-6) | 0,34 g | |
Acido alfa-linolenico (omega-3 | 0,04 g | |
Lattosio | 4,5 g | |
Galattooligosaccaridi | 0,66 g |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata