Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 2 capsule | %VNR* |
| Spermidina | 1,5 mg | |
| Taurina | 180 mg | |
| Magnesio | 100 mg | 27 |
| MSM | 80 mg | |
| Centella e.s. | 30 mg | |
| Vitamina C | 50 mg | 63 |
| Vitamina E | 20 mg | 167 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,5 mg | 107 |
| Tiamina | 1,1 mg | 100 |
| Biotina | 200 mcg | 400 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Vitamina D | 50 mcg | 1.000 |
| Vitamina B12 | 25 mcg | 1.000 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata