Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 418 kJ / 100 kcal |
| Grassi (En 49%) di cui saturi - MCT/MCT monoinsaturi polinsaturi - acido arachidonico - acido docosaesaenoico |
5,4 g 3,8 g 0,77 g 0,86 g 25,2 mg 25 mg |
| Carboidrati (En 40%) di cui zuccheri - lattosio |
10,2 g 2,7 g <0,1 g |
| Fibre (En 0%) | 0 g |
| Proteine (En 11%) | 2,6 g |
| Sale | 0,09 g |
| Minerali | |
| Sodio | 37 mg |
| Potassio | 111 mg |
| Cloro | 75 mg |
| Calcio | 90 mg |
| Fosforo | 45 mg |
| Magnesio | 9 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 1,2 mg |
| Zinco | 0,8 mg |
| Rame | 0,075 mg |
| Manganese | 0,006 mg |
| Molibdeno | 6 mcg |
| Selenio | 3,75 mcg |
| Cromo | 4 mcg |
| Iodio | 19 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 88 mcg-RE |
| Vitamina D | 2,4 mcg |
| Vitamina E | 2,1 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 6,7 mcg |
| Tiamina | 0,15 mg |
| Riboflavina | 0,2 mg |
| Niacina | 1,67 mg-NE |
| Acido pantotenico | 0,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
| Acido folico | 16 mcg |
| Folati | 26,7 mcg |
| Vitamina B12 | 0,3 mcg |
| Biotina | 4 mcg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Altri | |
| Colina | 32,1 mg |
| L-carnitina | 2 mg |
| L-taurina | 7 mg |
| Inositolo | 25 mg |
| Nucleotidi | 3,6 mg |
| Osmolalità | 295 mOsmol/l |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata