Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per due tavolette (da 2,000 g) | %VNR* |
| MSM | 500 mg | - |
| Vitamina C | 300 mg | 375 |
| Colina | 250 mg | - |
| L-cistina | 200 mg | - |
| Alga bruna marina tallo e.s. Titolato 0,1% iodio |
150 mg 150 mcg |
100 - |
| Inositolo | 125 mg | - |
| L-cisteina | 100 mg | - |
| Equiseto 100 mg pianta e.s. Titolato 2,5% silice |
100 mg 2,5 mg |
- - |
| P.A.B.A. | 75 mg | - |
| Niacina | 30 mg | 187 |
| Ferro | 20 mg | 142 |
| Acido pantotenico | 18 mg | 300 |
| Zinco | 12,5 mg | 125 |
| Manganese | 10 mg | 500 |
| Vitamina B6 | 5 mg | 678 |
| Betacarotene | 4 mg | 83 |
| Rame | 2 mg | 200 |
| Biotina | 450 mcg | 900 |
| Acido folico | 400 mcg | 200 |
| Selenio | 50 mcg | 90 |
| Vitamina B12 | 33 mcg | 1.320 |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata