Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | Per 1 tavoletta |
| Betacarotene | 4,8 mg (100% VNR*) |
| Vitamina C | 500 mg (625% VNR*) |
| Vitamina E | 60 mg (500% VNR*) |
| Selenio | 55 mcg (100% VNR*) |
| Bioflavonoidi | 25 mg |
| NAC | 25 mg |
| Tè Verde e.s. | 25 mg (98% VNR*) |
| Glutatione ridotto | 25 mg |
| Acido alfa-lipoico | 10 mg |
| Coenzima Q10 | 10 mg |
| Uva rossa semi 95% OPC | 10 mg |
| Resveratrolo | 5 mg |
| Licopene | 1 mg |
| Luteina | 1 mg |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata