Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* |
| Energia | 253 kJ / 60 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
2,7 g 0,3 g |
|
| Carboidrati di cui zuccheri |
7,7 g 7,5 g |
|
| Fibre | 1,1 g | |
| Proteine | 1 g | |
| Vitamina A | 72 mcg | 18% |
| Vitamina D3 | 2,1 mcg | 30% |
| Vitamina C | 8 mg | 18% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,13 mg | 19% |
| Vitamina B12 | 0,23 mcg | 29% |
| Calcio | 120 mg | 22% |
| Ferro | 1,3 mg | 16% |
| Iodio | 14 mcg | 17% |
Grazie per l'iscrizione
Questa E-mail risulta già registrata